,ADSK_##OTHER##, ##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_ ##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR, ##PIPING_TEMPERATURE##CELSIUS,L##LENGTH##MILLIMETERS,DN##LENGTH##MILLIMETERS,H##LENGTH##MILLIMETERS
 - 50 150C qp=35 3/, - 50 150C qp=35 3/,50,35,150,200,50,71.3
 - 50 105C qp=35 3/, - 50 105C qp=35 3/,50,35,105,200,50,71.3
 - 50 150C qp=15 3/, - 50 150C qp=15 3/,50,15,150,200,50,71.3
 - 50 105C qp=15 3/, - 50 105C qp=15 3/,50,15,105,200,50,71.3
 - 65 150C qp=50 3/, - 65 150C qp=50 3/,65,50,150,200,65,75.9
 - 65 105C qp=50 3/, - 65 105C qp=50 3/,65,50,105,200,65,75.9
 - 65 150C qp=25 3/, - 65 150C qp=25 3/,65,25,150,200,65,75.9
 - 65 105C qp=25 3/, - 65 105C qp=25 3/,65,25,105,200,65,75.9
 - 80 150C qp=80 3/, - 80 150C qp=80 3/,80,80,150,225,80,82
 - 80 105C qp=80 3/, - 80 105C qp=80 3/,80,80,105,225,80,82
 - 80 150C qp=40 3/, - 80 150C qp=40 3/,80,40,150,225,80,82
 - 80 105C qp=40 3/, - 80 105C qp=40 3/,80,40,105,225,80,82
 - 100 150C qp=60 3/, - 100 150C qp=60 3/,100,60,150,240,100,83
 - 100 105C qp=60 3/, - 100 105C qp=60 3/,100,60,105,240,100,83
 - 100 150C qp=120 3/, - 100 150C qp=120 3/,100,120,150,240,100,83
 - 100 105C qp=120 3/, - 100 105C qp=120 3/,100,120,105,240,100,83
 - 125 150C qp=100 3/, - 125 150C qp=100 3/,125,100,150,250,125,91
 - 125 105C qp=100 3/, - 125 105C qp=100 3/,125,100,105,250,125,91
 - 125 150C qp=200 3/, - 125 150C qp=200 3/,125,200,150,250,125,91
 - 125 105C qp=200 3/, - 125 105C qp=200 3/,125,200,105,250,125,91
 - 150 150C qp=150 3/, - 150 150C qp=150 3/,150,150,150,300,150,106.3
 - 150 105C qp=150 3/, - 150 105C qp=150 3/,150,150,105,300,150,106.3
 - 150 150C qp=300 3/, - 150 150C qp=300 3/,150,300,150,300,150,106.3
 - 150 105C qp=300 3/, - 150 105C qp=300 3/,150,300,105,300,150,106.3
 - 200 150C qp=500 3/, - 200 150C qp=500 3/,200,500,150,350,200,130
 - 200 105C qp=500 3/, - 200 105C qp=500 3/,200,500,105,350,200,130
